 
 - ภาพรวม
- สอบถามข้อมูล
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
แผ่นกันกระสุนสำหรับด้านข้าง การป้องกัน
วัสดุสมรรถนะสูงประเภทใหม่ เช่น คอมโพสิตเมทริกซ์เรซินเสริมใย เซรามิก และเหล็กเกราะ ถูกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ แผ่นเหล่านี้รวมถึงพื้นผิวโค้งเดี่ยว พื้นผิวโค้งคู่ สไตล์การป้องกันเดี่ยวและการป้องกันแบบผสม ระดับการป้องกันเกี่ยวข้องกับระดับ NIJ0101.06 และมาตรฐานระดับ 4-6 ของ GA141-2010 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของยุโรป
| เลขที่ | เลขที่รายการ | วัสดุกันกระสุน | ประเภทแผ่น | ระดับการป้องกัน | ขนาด/mm | พื้นที่เซรามิก | น้ําหนัก/กิโลกรัม | |
| 1 | SPA-3TⅢA2015 | AL2O3+PE | พื้นผิวโค้งเดี่ยว T-ประเภท | เสื้อเกราะ NIJ Ⅲ ICW NIJ ⅢA | 200*150 | 200*150 | 1.0±0.05 | |
| 2 | SPA-3TSA2015 | NIJ Ⅲ SA | 1.1±0.05 | |||||
| 3 | SPA-4TⅢA2015 | เสื้อเกราะป้องกันระดับ NIJ Ⅳ ICW NIJ ⅢA | 1.25±0.05 | |||||
| 4 | SPA-4TSA2015 | NIJ Ⅳ SA | 1.4±0.05 | |||||
| 5 | SPA-3TⅢA1515 | เสื้อเกราะ NIJ Ⅲ ICW NIJ ⅢA | 150*150 | 150*150 | 0.75±0.05 | |||
| 6 | SPA-3TSA1515 | NIJ Ⅲ SA | 1.15±0.05 | |||||
| 7 | SPA-4TⅢA1515 | เสื้อเกราะป้องกันระดับ NIJ Ⅳ ICW NIJ ⅢA | 0.85±0.05 | |||||
| 8 | SPA-4TSA1515 | NIJ Ⅳ SA | 1.2±0.05 | |||||
| 9 | SPS-3TⅢA2015 | SIC+PE | เสื้อเกราะ NIJ Ⅲ ICW NIJ ⅢA | 200*150 | 200*150 | 0.85±0.05 | ||
| 10 | SPS-3TSA2015 | NIJ Ⅲ SA | 1.0±0.05 | |||||
| 11 | SPS-4TⅢA2015 | เสื้อเกราะป้องกันระดับ NIJ Ⅳ ICW NIJ ⅢA | 1.1±0.05 | |||||
| 12 | SPS-4TSA2015 | NIJ Ⅳ SA | 1.25±0.05 | |||||
| 13 | SPS-3TⅢA1515 | เสื้อเกราะ NIJ Ⅲ ICW NIJ ⅢA | 150*150 | 150*150 | 0.65±0.05 | |||
| 14 | SPS-3TSA1515 | NIJ Ⅲ SA | 0.8±0.05 | |||||
| 15 | SPS-4TⅢA1515 | เสื้อเกราะป้องกันระดับ NIJ Ⅳ ICW NIJ ⅢA | 0.75±0.05 | |||||
| 16 | SPS-4TSA1515 | NIJ Ⅳ SA | 1.05±0.05 | |||||
 En
                    En  
                    
                 CN
CN AR
                                    AR
                                 NL
                                    NL
                                 FR
                                    FR
                                 DE
                                    DE
                                 HI
                                    HI
                                 IT
                                    IT
                                 JA
                                    JA
                                 KO
                                    KO
                                 PT
                                    PT
                                 RU
                                    RU
                                 ES
                                    ES
                                 ID
                                    ID
                                 VI
                                    VI
                                 TH
                                    TH
                                
 
     
  
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        