 
 - Visão Geral
- Consulta
- Produtos Relacionados
Placas Balísticas para Lado proteção
Novos tipos de materiais de alta performance, como compostos de matriz de resina reforçada com fibra, material cerâmico e aço blindado, são adotados no produto. As placas incluem estilos de superfície curva simples, estilo de superfície duplamente curvada; estilos de aplicação de proteção simples e combinada; o nível de proteção envolve o nível NIJ0101. 06 e GA141-2010 nível 4-6, e os padrões europeus relevantes.
| Não. | Item não | material à prova de balas | tipo de placa | Nível de proteção | Tamanho/mm | Área cerâmica | peso/Kg | |
| 1 | SPA-3TⅢA2015 | AL2O3+PE | curva simples tipo T | Coletes NIJ Ⅲ ICW NIJ ⅢA | 200*150 | 200*150 | 1,0±0,05 | |
| 2 | SPA-3TSA2015 | NIJ Ⅲ SA | 1.1±0.05 | |||||
| 3 | SPA-4TⅢA2015 | Colete NIJ Ⅳ ICW NIJ ⅢA | 1.25±0.05 | |||||
| 4 | SPA-4TSA2015 | NIJ Ⅳ SA | 1,4±0,05 | |||||
| 5 | SPA-3TⅢA1515 | Coletes NIJ Ⅲ ICW NIJ ⅢA | 150*150 | 150*150 | 0,75±0,05 | |||
| 6 | SPA-3TSA1515 | NIJ Ⅲ SA | 1,15±0,05 | |||||
| 7 | SPA-4TⅢA1515 | Colete NIJ Ⅳ ICW NIJ ⅢA | 0,85±0,05 | |||||
| 8 | SPA-4TSA1515 | NIJ Ⅳ SA | 1,2±0,05 | |||||
| 9 | SPS-3TⅢA2015 | SIC+PE | Coletes NIJ Ⅲ ICW NIJ ⅢA | 200*150 | 200*150 | 0,85±0,05 | ||
| 10 | SPS-3TSA2015 | NIJ Ⅲ SA | 1,0±0,05 | |||||
| 11 | SPS-4TⅢA2015 | Colete NIJ Ⅳ ICW NIJ ⅢA | 1.1±0.05 | |||||
| 12 | SPS-4TSA2015 | NIJ Ⅳ SA | 1.25±0.05 | |||||
| 13 | SPS-3TⅢA1515 | Coletes NIJ Ⅲ ICW NIJ ⅢA | 150*150 | 150*150 | 0,65±0,05 | |||
| 14 | SPS-3TSA1515 | NIJ Ⅲ SA | 0,8±0,05 | |||||
| 15 | SPS-4TⅢA1515 | Colete NIJ Ⅳ ICW NIJ ⅢA | 0,75±0,05 | |||||
| 16 | SPS-4TSA1515 | NIJ Ⅳ SA | 1,05±0,05 | |||||
 Homens
                    Homens
                    
                 CN
CN AR
                                    AR
                                 NL
                                    NL
                                 FR
                                    FR
                                 DE
                                    DE
                                 HI
                                    HI
                                 IT
                                    IT
                                 JA
                                    JA
                                 KO
                                    KO
                                 PT
                                    PT
                                 RU
                                    RU
                                 ES
                                    ES
                                 ID
                                    ID
                                 VI
                                    VI
                                 TH
                                    TH
                                
 
     
  
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        