 
 - 개요
- 문의
- 관련 제품
측면 보호용 방탄 판 보호
섬유 강화 수지 기체 복합 재료, 세라믹 재료, 장갑 철과 같은 새로운 고성능 재료가 제품에 사용되었습니다. 판은 단일 곡면, 이중 곡면 스타일; 단일 보호 및 결합 보호 적용 스타일로 구성되며, 보호 수준은 NIJ0101. 06 및 GA141-2010 수준 4-6, 유럽 관련 표준을 포함합니다.
| 아니요. | 품목번호 | 방탄 소재 | 판 종류 | 보호 수준 | 크기/mm | 세라믹 영역 | 무게/kg | |
| 1 | SPA-3TⅢA2015 | AL2O3+PE | 단일 곡선 T형 | NIJ Ⅲ ICW NIJ ⅢA 베스트 | 200*150 | 200*150 | 1.0±0.05 | |
| 2 | SPA-3TSA2015 | NIJ Ⅲ SA | 1.1±0.05 | |||||
| 3 | SPA-4TⅢA2015 | NIJ Ⅳ ICW NIJ ⅢA 베스트 | 1.25±0.05 | |||||
| 4 | SPA-4TSA2015 | NIJ Ⅳ SA | 1.4±0.05 | |||||
| 5 | SPA-3TⅢA1515 | NIJ Ⅲ ICW NIJ ⅢA 베스트 | 150*150 | 150*150 | 0.75±0.05 | |||
| 6 | SPA-3TSA1515 | NIJ Ⅲ SA | 1.15±0.05 | |||||
| 7 | SPA-4TⅢA1515 | NIJ Ⅳ ICW NIJ ⅢA 베스트 | 0.85±0.05 | |||||
| 8 | SPA-4TSA1515 | NIJ Ⅳ SA | 1.2±0.05 | |||||
| 9 | SPS-3TⅢA2015 | 실리콘카바이드+폴리에틸렌 | NIJ Ⅲ ICW NIJ ⅢA 베스트 | 200*150 | 200*150 | 0.85±0.05 | ||
| 10 | SPS-3TSA2015 | NIJ Ⅲ SA | 1.0±0.05 | |||||
| 11 | SPS-4TⅢA2015 | NIJ Ⅳ ICW NIJ ⅢA 베스트 | 1.1±0.05 | |||||
| 12 | SPS-4TSA2015 | NIJ Ⅳ SA | 1.25±0.05 | |||||
| 13 | SPS-3TⅢA1515 | NIJ Ⅲ ICW NIJ ⅢA 베스트 | 150*150 | 150*150 | 0.65±0.05 | |||
| 14 | SPS-3TSA1515 | NIJ Ⅲ SA | 0.8±0.05 | |||||
| 15 | SPS-4TⅢA1515 | NIJ Ⅳ ICW NIJ ⅢA 베스트 | 0.75±0.05 | |||||
| 16 | SPS-4TSA1515 | NIJ Ⅳ SA | 1.05±0.05 | |||||
 남
                    남
                    
                 CN
CN AR
                                    AR
                                 NL
                                    NL
                                 FR
                                    FR
                                 DE
                                    DE
                                 HI
                                    HI
                                 IT
                                    IT
                                 JA
                                    JA
                                 KO
                                    KO
                                 PT
                                    PT
                                 RU
                                    RU
                                 ES
                                    ES
                                 ID
                                    ID
                                 VI
                                    VI
                                 TH
                                    TH
                                
 
     
  
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        