 
 - Panoramica
- Richiesta
- Prodotti correlati
Piastre antiproiettile per il lato protezione
Il prodotto utilizza nuovi tipi di materiali ad alte prestazioni come i compositi in resina matrice rinforzata con fibre, il materiale ceramico e l'acciaio corazzato. Le piastre comprendono una sola superficie curva, uno stile di superficie a doppia curva; una protezione singola e uno stile di applicazione di protezione combinata; il livello di protezione riguarda il livello NIJ0101. 06 e GA141-2010 livello 4-6, e le norme europee pertinenti.
| - No, no, no. | Articolo n. | materiale antiproiettile | tipo di targa | Livello di protezione | Dimensione/mm | Area ceramica | peso/kg | |
| 1 | SPA-3TIIIA2015 | AL2O3+PE | tipo T a curva singola | NIJ Ⅲ ICW NIJ ⅢA Vest | 200*150 | 200*150 | 1.0±0.05 | |
| 2 | SPA-3TSA2015 | NIJ Ⅲ SA | 1.1±0.05 | |||||
| 3 | SPA-4TⅢA2015 | NIJ Ⅳ ICW NIJ ⅢA Giubbotto | 1.25±0.05 | |||||
| 4 | SPA-4TSA2015 | NIJ Ⅳ SA | 1.4±0.05 | |||||
| 5 | SPA-3TⅢA1515 | NIJ Ⅲ ICW NIJ ⅢA Vest | 150*150 | 150*150 | 0.75±0.05 | |||
| 6 | SPA-3TSA1515 | NIJ Ⅲ SA | 1,15±0,05 | |||||
| 7 | SPA-4TⅢA1515 | NIJ Ⅳ ICW NIJ ⅢA Giubbotto | 0.85±0.05 | |||||
| 8 | SPA-4TSA1515 | NIJ Ⅳ SA | 1.2±0.05 | |||||
| 9 | SPS-3TⅢA2015 | SIC+PE | NIJ Ⅲ ICW NIJ ⅢA Vest | 200*150 | 200*150 | 0.85±0.05 | ||
| 10 | SPS-3TSA2015 | NIJ Ⅲ SA | 1.0±0.05 | |||||
| 11 | SPS-4TⅢA2015 | NIJ Ⅳ ICW NIJ ⅢA Giubbotto | 1.1±0.05 | |||||
| 12 | SPS-4TSA2015 | NIJ Ⅳ SA | 1.25±0.05 | |||||
| 13 | SPS-3TⅢA1515 | NIJ Ⅲ ICW NIJ ⅢA Vest | 150*150 | 150*150 | 0.65±0.05 | |||
| 14 | SPS-3TSA1515 | NIJ Ⅲ SA | 0.8±0.05 | |||||
| 15 | SPS-4TⅢA1515 | NIJ Ⅳ ICW NIJ ⅢA Giubbotto | 0.75±0.05 | |||||
| 16 | SPS-4TSA1515 | NIJ Ⅳ SA | 1,05±0,05 | |||||
 En
                    En
                    
                 CN
CN   AR
                                    AR
                                 NL
                                    NL
                                 FR
                                    FR
                                 DE
                                    DE
                                 HI
                                    HI
                                 IT
                                    IT
                                 JA
                                    JA
                                 KO
                                    KO
                                 PT
                                    PT
                                 RU
                                    RU
                                 ES
                                    ES
                                 ID
                                    ID
                                 VI
                                    VI
                                 TH
                                    TH
                                
 
     
  
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        