- Panoramica
- Richiesta
- Prodotti correlati
| Gilet Antiproiettile Nascondibile | NIJIIIA 9mm | PE | M | 0.26 | 1.8 |
| L | 0.28 | 2 | |||
| XL | 0.3 | 2.2 | |||
| XXL | 0.32 | 2.4 | |||
| NIJIIIA .44 | PE | M | 0.26 | 2.2 | |
| L | 0.28 | 2.3 | |||
| XL | 0.3 | 2.4 | |||
| XXL | 0.32 | 2.5 | |||
| NIJIIIA 9mm | Aramid | M | 0.26 | 2.1 | |
| L | 0.28 | 2.2 | |||
| XL | 0.3 | 2.3 | |||
| XXL | 0.32 | 2.4 | |||
| NIJIIIA .44 | Aramid | M | 0.26 | 2.3 | |
| L | 0.28 | 2.5 | |||
| XL | 0.3 | 2.7 | |||
| XXL | 0.32 | 2.9 |
| Dimensioni | Petto(cm) | Vita (cm) | Torace (cm) | Area di protezione |
| Piccolo | <110 | <120 | < 50 | 0.26mq |
| Medio | <130 | <140 | <55 | 0.28mq |
| Grande | < 150 | <160 | <60 | 0.30mq |
| X-grande | <170 | <180 | <65 | 0.32mq |
| Xx-grande | < 190 | <200 | <70 | 0.34mq |
En
CN
AR
NL
FR
DE
HI
IT
JA
KO
PT
RU
ES
ID
VI
TH
