- Gambaran Umum
- Pertanyaan
- Produk Terkait
| Rompi Anti-peluru yang Dapat Disembunyikan | NIJIIIA 9mm | PE | M | 0.26 | 1.8 |
| L | 0.28 | 2 | |||
| XL | 0.3 | 2.2 | |||
| XXL | 0.32 | 2.4 | |||
| NIJIIIA .44 | PE | M | 0.26 | 2.2 | |
| L | 0.28 | 2.3 | |||
| XL | 0.3 | 2.4 | |||
| XXL | 0.32 | 2.5 | |||
| NIJIIIA 9mm | Aramid | M | 0.26 | 2.1 | |
| L | 0.28 | 2.2 | |||
| XL | 0.3 | 2.3 | |||
| XXL | 0.32 | 2.4 | |||
| NIJIIIA .44 | Aramid | M | 0.26 | 2.3 | |
| L | 0.28 | 2.5 | |||
| XL | 0.3 | 2.7 | |||
| XXL | 0.32 | 2.9 |
| Ukuran | Dada(cm) | Pinggang (cm) | Torso (cm) | Area pelindung |
| Kecil | <110 | <120 | <50 | 0.26sqm |
| Sedang | <130 | <140 | <55 | 0.28m2 |
| Besar | < 150 | <160 | <60 | 0.30m2 |
| X-besar | <170 | <180 | < 65 tahun | 0.32m2 |
| Xx-besar | < 190 | <200 | <70 | 0.34m2 |
En
CN
AR
NL
FR
DE
HI
IT
JA
KO
PT
RU
ES
ID
VI
TH
