- सारांश
- जानकारी अनुरोध
- संबंधित उत्पाद
| छिपाने योग्य गोलियों से बचाव करने वाली जैकेट | NIJIIIA 9mm | PE | M | 0.26 | 1.8 |
| L | 0.28 | 2 | |||
| XL | 0.3 | 2.2 | |||
| XXL | 0.32 | 2.4 | |||
| NIJIIIA .44 | PE | M | 0.26 | 2.2 | |
| L | 0.28 | 2.3 | |||
| XL | 0.3 | 2.4 | |||
| XXL | 0.32 | 2.5 | |||
| NIJIIIA 9mm | अरामाइड | M | 0.26 | 2.1 | |
| L | 0.28 | 2.2 | |||
| XL | 0.3 | 2.3 | |||
| XXL | 0.32 | 2.4 | |||
| NIJIIIA .44 | अरामाइड | M | 0.26 | 2.3 | |
| L | 0.28 | 2.5 | |||
| XL | 0.3 | 2.7 | |||
| XXL | 0.32 | 2.9 |
| माप | छाती (सेमी) | कमर (सेमी) | शरीर (सेमी) | सुरक्षा क्षेत्र |
| छोटा | <110 | <120 | <50 | 0.26 वर्ग मीटर |
| माध्यम | <130 | <140 | <55 | 0.28 वर्ग मीटर |
| बड़ा | <150 | <160 | <60 | 0.30 वर्ग मीटर |
| X-बड़ा | <170 | <180 | <65 | 0.32 वर्ग मीटर |
| XX-बड़ा | <190 | <200 | <70 | 0.34 वर्ग मीटर |
पुरुष
CN
AR
NL
FR
DE
HI
IT
JA
KO
PT
RU
ES
ID
VI
TH
