 
 - Descripción general
- Consulta
- Productos relacionados
Placas Balísticas para Lado protección
Se utilizan nuevos tipos de materiales de alto rendimiento como compuestos de matriz de resina reforzados con fibra, material cerámico y acero blindado en el producto. Las placas incluyen estilos de superficie curva simple, doble superficie curva; estilos de aplicación de protección simple y protección combinada; el nivel de protección involucra el nivel NIJ0101.06 y el nivel GA141-2010 4-6, y los estándares europeos relevantes.
| No, no lo estoy. | Artículo no. | material balístico | tipo de placa | Nivel de protección | Tamaño/mm | Área cerámica | peso/Kg | |
| 1 | SPA-3TⅢA2015 | AL2O3+PE | curvatura simple tipo T | Chaleco NIJ Ⅲ ICW NIJ ⅢA | 200*150 | 200*150 | 1.0±0.05 | |
| 2 | SPA-3TSA2015 | NIJ Ⅲ SA | 1.1±0.05 | |||||
| 3 | SPA-4TⅢA2015 | Chaleco NIJ Ⅳ ICW NIJ ⅢA | 1.25±0.05 | |||||
| 4 | SPA-4TSA2015 | NIJ Ⅳ SA | 1.4±0.05 | |||||
| 5 | SPA-3TⅢA1515 | Chaleco NIJ Ⅲ ICW NIJ ⅢA | 150*150 | 150*150 | 0.75±0.05 | |||
| 6 | SPA-3TSA1515 | NIJ Ⅲ SA | 1.15±0.05 | |||||
| 7 | SPA-4TⅢA1515 | Chaleco NIJ Ⅳ ICW NIJ ⅢA | 0.85±0.05 | |||||
| 8 | SPA-4TSA1515 | NIJ Ⅳ SA | 1.2±0.05 | |||||
| 9 | SPS-3TⅢA2015 | SIC+PE | Chaleco NIJ Ⅲ ICW NIJ ⅢA | 200*150 | 200*150 | 0.85±0.05 | ||
| 10 | SPS-3TSA2015 | NIJ Ⅲ SA | 1.0±0.05 | |||||
| 11 | SPS-4TⅢA2015 | Chaleco NIJ Ⅳ ICW NIJ ⅢA | 1.1±0.05 | |||||
| 12 | SPS-4TSA2015 | NIJ Ⅳ SA | 1.25±0.05 | |||||
| 13 | SPS-3TⅢA1515 | Chaleco NIJ Ⅲ ICW NIJ ⅢA | 150*150 | 150*150 | 0.65±0.05 | |||
| 14 | SPS-3TSA1515 | NIJ Ⅲ SA | 0.8±0.05 | |||||
| 15 | SPS-4TⅢA1515 | Chaleco NIJ Ⅳ ICW NIJ ⅢA | 0.75±0.05 | |||||
| 16 | SPS-4TSA1515 | NIJ Ⅳ SA | 1.05±0.05 | |||||
 En
                    En
                    
                 CN
CN AR
                                    AR
                                 NL
                                    NL
                                 FR
                                    FR
                                 DE
                                    DE
                                 HI
                                    HI
                                 IT
                                    IT
                                 JA
                                    JA
                                 KO
                                    KO
                                 PT
                                    PT
                                 RU
                                    RU
                                 ES
                                    ES
                                 ID
                                    ID
                                 VI
                                    VI
                                 TH
                                    TH
                                
 
     
  
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        