 
 - Descripción general
- Consulta
- Productos relacionados
Se adoptan nuevos tipos de materiales de alto rendimiento, como compuestos de matriz de resina reforzada con fibra, material cerámico y acero blindado en el producto. Las placas incluyen estilos de superficie curva simple, superficie doblemente curvada; estilos de aplicación de protección simple y combinada; el nivel de protección abarca el nivel NIJ0101.06 y el nivel 4-6 de GA141-2010, y los estándares europeos relevantes. 
Placas para pecho y espalda 
Tamaño de la placa: 250*300mm 
| No, no lo estoy. | Artículo no. | material balístico | tipo de placa | Nivel de protección | Espesor/mm | Área cerámica | peso/Kg | 
| 1 | A-3EⅢA | AL2O3+PE | curvatura simple tipo E | Chaleco NIJ Ⅲ ICW NIJ ⅢA | 14-15 | 225*250 | 1.95±0.05 | 
| 2 | A-4EⅢA | Chaleco NIJ Ⅳ ICW NIJ ⅢA | 17-18 | 200*250 | 2.45±0.05 | ||
| 3 | A-3ESA | NIJ Ⅲ SA | 17 | 225*250 | 2.2±0.05 | ||
| 4 | A-4ESA | NIJ Ⅳ SA | 21-22 | 200*250 | 2.7±0.05 | ||
| 5 | S-3EⅢA | SIC+PE | tipo E de curvatura simple | Chaleco NIJ Ⅲ ICW NIJ ⅢA | 16 | 225*250 | 1,65±0,05 | 
| 6 | S-4EⅢA | Chaleco NIJ Ⅳ ICW NIJ ⅢA | 18 | 200*250 | 2.1±0.05 | ||
| 7 | S-3ESA | NIJ Ⅲ SA | 17 | 225*275 | 2.0±0.05 | ||
| 8 | 19 | 225*250 | 1.92±0.05 | ||||
| 9 | S-4ESA | NIJ Ⅳ SA | 23 | 200*250 | 2.35±0.05 | ||
| 10 | MA-3EⅢA | AL2O3+PE | multicurvo tipo E | NIJ Ⅲ ICW NIJ ⅢAChaleco | 16 | 225*250 | 2.14±0.05 | 
| 11 | MA-4EⅢA | NIJ Ⅳ ICW NIJ ⅢAChaleco | 20 | 200*250 | 2.86±0.05 | ||
| 12 | MA-3ESA | NIJ Ⅲ SA | 20 | 225*250 | 2.39±0.05 | ||
| 13 | MA-4ESA | NIJ Ⅳ SA | 23 | 200*250 | 3.07±0.05 | ||
| 14 | MS-3EⅢA | SIC+PE | multicurvo tipo E | NIJ Ⅲ ICW NIJ ⅢAChaleco | 16 | 225*250 | 1.85±0.05 | 
| 15 | MS-4EⅢA | NIJ Ⅳ ICW NIJ ⅢAChaleco | 20 | 200*250 | 2.42±0.05 | ||
| 16 | MS-3ESA | NIJ Ⅲ SA | 21 | 225*250 | 2.1±0.05 | ||
| 17 | MS-4ESA | NIJ Ⅳ SA | 23 | 200*250 | 2.6±0.05 | ||
| 18 | PE-ⅢA | PE | tipo E de curvatura simple | Chaleco NIJ Ⅲ ICW NIJ ⅢA | 20.8 | / | 1.25±0.05 | 
| 19 | PE-ⅢSA | NIJ Ⅲ SA | 23.55 | 1.5±0.05 | 
En esta placa balística se utilizan materiales de alto rendimiento, como compuestos de matriz de resina reforzada con fibra, material cerámico y acero blindado. Las placas incluyen estilos de superficie curva simple, doble superficie curva; estilos de aplicación de protección simple y protección combinada.
 En
                    En
                    
                 CN
CN AR
                                    AR
                                 NL
                                    NL
                                 FR
                                    FR
                                 DE
                                    DE
                                 HI
                                    HI
                                 IT
                                    IT
                                 JA
                                    JA
                                 KO
                                    KO
                                 PT
                                    PT
                                 RU
                                    RU
                                 ES
                                    ES
                                 ID
                                    ID
                                 VI
                                    VI
                                 TH
                                    TH
                                
 
     
  
  
  
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        