- Descripción general
- Consulta
- Productos relacionados
| Chaleco Antibalas Ocultable | NIJIIIA 9mm | PE | M | 0.26 | 1.8 |
| L | 0.28 | 2 | |||
| XL | 0.3 | 2.2 | |||
| XXL | 0.32 | 2.4 | |||
| NIJIIIA .44 | PE | M | 0.26 | 2.2 | |
| L | 0.28 | 2.3 | |||
| XL | 0.3 | 2.4 | |||
| XXL | 0.32 | 2.5 | |||
| NIJIIIA 9mm | Aramida | M | 0.26 | 2.1 | |
| L | 0.28 | 2.2 | |||
| XL | 0.3 | 2.3 | |||
| XXL | 0.32 | 2.4 | |||
| NIJIIIA .44 | Aramida | M | 0.26 | 2.3 | |
| L | 0.28 | 2.5 | |||
| XL | 0.3 | 2.7 | |||
| XXL | 0.32 | 2.9 |
| Tamaño | Pecho(cm) | Cintura (cm) | Tronco (cm) | Área de protección |
| Pequeño | <110 | <120 | el valor de la ayuda | 0.26m² |
| Medio | <130 | <140 | <55 | 0.28m² |
| Grande | < 150 | <160 | <60 | 0.30m² |
| De tamaño x | <170 | <180 | <65 | 0.32m² |
| XX-gran | el valor de la ayuda | <200 | < 70 | 0.34m² |
En
CN
AR
NL
FR
DE
HI
IT
JA
KO
PT
RU
ES
ID
VI
TH
