- نظرة عامة
- استفسار
- المنتجات ذات الصلة
| سترة واقية من الرصاص قابلة للإخفاء | NIJIIIA 9mm | PE | ر | 0.26 | 1.8 |
| L | 0.28 | 2 | |||
| XL | 0.3 | 2.2 | |||
| XXL | 0.32 | 2.4 | |||
| NIJIIIA .44 | PE | ر | 0.26 | 2.2 | |
| L | 0.28 | 2.3 | |||
| XL | 0.3 | 2.4 | |||
| XXL | 0.32 | 2.5 | |||
| NIJIIIA 9mm | أراميد | ر | 0.26 | 2.1 | |
| L | 0.28 | 2.2 | |||
| XL | 0.3 | 2.3 | |||
| XXL | 0.32 | 2.4 | |||
| NIJIIIA .44 | أراميد | ر | 0.26 | 2.3 | |
| L | 0.28 | 2.5 | |||
| XL | 0.3 | 2.7 | |||
| XXL | 0.32 | 2.9 |
| الحجم | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الجزء العلوي من الجسم (سم) | منطقة الحماية |
| صغير | <110 | <120 | <50 | 0.26 متر مربع |
| متوسطة | <130 | <140 | <55 | 0.28م² |
| كبير | <150 | <160 | <60 | 0.30م² |
| كبير جدًا | <170 | < 180 | <65 | 0.32م² |
| جumbo كبير جدًا | <190 | <200 | <70 | 0.34م² |
رجال
الصين
AR
NL
FR
DE
HI
IT
JA
KO
PT
RU
ES
ID
VI
TH
